Achter Lauf des Fun-Cup (Finale)
Das Finale wurde passender Weise beim Jahresabschlusstreffen absolviert. Damit war unser erster Cup im Maßstab 1:32 Geschichte und befindet sich nun im Archiv.
An diesem Tag waren auch leider nicht alle Teilnehmer dabei, weshalb der Lauf mit einem Rennen gefahren werden konnte. Das bedeutet auch, dass wieder keine Einsetzer zur Verfügung standen um den Fahrfehlern Tribut zu zollen.
An dieser Stelle möchte ich mich vorab noch bei allen Fahrern für die Teilnahme an diesem „Fun“-Cup bedanken und natürlich herzlichen Glückwunsch an den Gesamtsieger.
Gruppenzusammensetzung
Fahrer (Gruppe) | Fahrzeug |
---|---|
DHL (1) | BMW M1 |
DET (1) | BMW M1 |
VOL (1) | BMW M1 |
ICE (1) | BMW M1 |
ERW (1) | Ford Capri |
ING (1) | Ford Capri |
Übersicht Qualifikationsergebnis
Fahrer (Gruppe) | Platz | best. Rundenzeit | gef. Runden |
---|---|---|---|
DHL (1) | 1 | 7,289 (R7) | 10 |
DET (1)* | 2 | 7,559 ( R10) | 13 |
VOL (1) | 3 | 7,810 (R15) | 16 |
ICE (1)* | 4 | 7,896 (R6) | 9 |
ERW (1)* | 5 | 7,978 (R9) | 9 |
ING (1)* | 6 | 8,033 (R10) | 10 |
Übersicht des Rennens

Rennergebnisse im Überblick
Fahrer (Gruppe) | Platz | beste RZ. | gef. Runden |
---|---|---|---|
DHL (1) | 1 | 7,358 (R40) | 79 |
VOL (1) | 2 | 7,742 (R60) | 76 |
DET (1) | 3 | 7,455 (R60) | 75 |
ERW (1) | 4 | 7,716 (R41) | 74 |
ING (1) | 5 | 7,842 (R24) | 74 |
ICE (1) | 6 | 7,786 (R26) | 71 |
Es wurden insgesamt 449 Runden gefahren in den 12 Minuten der Rennzeit. Also im Schnitt hat jeder Fahrer 74,8 Runden hinter sich gebracht.
Fazit
Dieses Mal gibt es kein Fazit, ich war bei diesem Lauf nicht anwesend!