BPC 2020 – Punktetabelle
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART | 18 | 4 | 15 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 73/63 | 5 |
BEN | 8 | 6 | 10+1P | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 61/53 | 7 |
DET | 10 | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 10+1P | 102/82 | 4 |
DHL | 6 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 10 | 18 | 73/63 | 5 |
ERW | 25+1FL | 12 | 18 | 15 | 10 | 15 | 18 | 8 | 122/106 | 3 |
ICE | 15 | 10 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 15 | 12 | 52/52 | 8 |
ING | 12+1P | 25+1FL | 8 | 25+2 | 25+2 | 25+2 | 25+2 | 25+1FL | 181/161 | 1 |
RAL | 4 | 2 | n.t. | 6 | n.t. | n.t. | 4 | 4 | 20/20 | 9 |
TSG | n.t. | 18+1P | 25+1FL | 12 | 18 | 18 | 2 | 15 | 110/108 | 2 |
*Die markierten Felder zeigen die Streichergebnisse des jeweiligen Fahrers an! Sonderpunkte (+1p / +1FL / +2) werden trotzdem gewertet.
Der Bosch-Porsche-Cup ist nach einer doch weitaus längeren Zeit als geplant erfolgreich abgeschlossen worden. Vielen Dank an alle Teilnehmer für die Beteiligung und das Durchhaltevermögen!