BTM – Punktetabelle
Das Bosch-Tourenwagen-Masters wurde am 02.03.2023 erfolgreich beendet.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Punkte | bereinigt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 8 | 12 | 4 | 8 | n.t. | 4 | n.t. | 6 | 42 | 42 | 8 |
| BEN | 4 | 6 | 12+1P | 10 | 8 | 18 | 12 | 15 | 86 | 76 | 4 |
| DET | 10 | n.t. | n.t. | 6 | 10+1P | 10 | 10+1FL | 10+1FL | 59 | 59 | 7 |
| DHL | 12 | 8 | 15 | 12 | 6 | 15 | 8 | 8 | 84 | 70 | 5 |
| ERW | 15 | 10 | 10 | 4 | 18+1FL | 6 | 6 | 4 | 74 | 66 | 6 |
| ICE | n.t. | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 85 | 77 | 3 |
| ING | 25+1P | 25 | 25+1FL | 25+1P | 15 | 25+2 | 18 | 25+1P | 189 | 156 | 1 |
| TSG | 18+1FL | 18+2 | 18 | 18+1FL | 25 | 12 | 25+1P | 18 | 157 | 127 | 2 |
| VOL | 6 | 4 | 6 | n.t. | 4 | 2 | 4 | n.t. | 26 | 26 | 9 |
*Die markierten Felder zeigen die Streichergebnisse des jeweiligen Fahrers an!
Die Rennleitung bedankt sich bei allen Teilnehmern für die tollen Rennen, spannende Momente und den erfolgreichen Abschluss unserer zweiten Rennserie!