BToM – Punktetabelle
Die BOSCH Tourenwagen Serie ohne Magnet läuft seit dem 02.11.2023.
| Fahrer | 02.11.23 | 23.11.23 | 14.12.23 | 04.01.24 | 25.01.24 | 15.02.24 | 07.03.24 | 28.03.24 | Punkte | bereinigt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 52 | 52 | 8 |
| BEN | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 73 | 73 | 5 |
| DET | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 66 | 54 | 7 |
| DHL | 18 | 15 | 18+1 | 15 | 15 | 0 | 12 | 10 | 104 | 94 | 3 |
| ERW | 15 | 18 | 0 | 18+2 | 18+2 | 18 | 25 | 15 | 131 | 116 | 2 |
| ICE | 10 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18+1 | 25+1 | 73 | 73 | 5 |
| TSG | 25+2 | 25+2 | 25+1 | 25 | 25 | 25+2 | disq | 4+1 | 162 | 158 | 1 |
| VOL | 12 | 8 | 15 | 10 | 8 | 15 | 0 | 18 | 86 | 78 | 4 |
Der BToM-Cup wurde am 28.03.2024 mit dem 8. Lauf erfolgreich beendet. Die Rennleitung dankt allen Fahrern für ihre Teilnahme.
Gruppenzuordnung
| Rennen | ART | BEN | DET | DHL | ERW | ICE | TSG | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 1 | n.t. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 23.11.2023 | Z | n.t. | Z | Z | Z | n.t. | Z | Z |
| 14.12.2023 | 2 | 2 | 1 | 2 | n.t. | 2 | 1 | 1 |
| 04.01.2024 | n.t | Z | Z | Z | Z | n.t. | Z | Z |
| 25.01.2024 | n.t. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15.02.2024 | Z | Z | Z | n.t. | Z | n.t. | Z | Z |
| 07.03.2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | n.t. |
| 28.03.2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Grp. 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grp. 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Laufplan und Rennberichte:
- Lauf 1: 02.11.2023
- Lauf 2: 23.11.2023
- Lauf 3: 14.12.2023
- Lauf 4: 04.01.2024
- Lauf 5: 25.01.2024
- Lauf 6: 15.02.2024
- Lauf 7: 07.03.2024
- Lauf 8: 28.03.2024
![]()