Dritter Lauf des Fun-Cup
Ein weiterer Lauf im „Fun-Cup“ wurde ausgetragen, diesmal mit einem Fahrer mehr als beim letzten Mal. Immerhin wurde die Gruppe voll, was auch schon mal nicht schlecht war. Wie beim Fun-Cup üblich gibt es hier nur eine statistische Übersicht und ein „kurzes“ Fazit. Ist vielleicht auch besser so.
Gruppenzusammensetzung
Fahrer (Gruppe) | Fahrzeug |
---|---|
ERW (1) | Ford Capri |
ICE (1) | BMW M1 |
ING (1) | Ford Capri |
VOL (1) | BMW M1 |
DHL (1) | BMW M1 |
MIK (1) | XXX XXX |
Übersicht Qualifikationsergebnis
Fahrer (Gruppe) | Platz | best. Rundenzeit | gef. Runden |
---|---|---|---|
DHL (1) | 1 | 7,353 (R11) | 11 |
ICE (1) | 2 | 7,493 (R12) | 13 |
ING (1) | 3 | 7,729 (R6) | 7 |
VOL (1) | 4 | 7,928 (R4) | 4 |
ERW (1) | 5 | 8,062(R4) | 4 |
MIK (1) | 6 | 8,144 (R6) | 8 |
Übersicht des Rennens

Rennergebnisse im Überblick
Fahrer (Grp.) | Platz | beste RZ. | gef. Runden |
---|---|---|---|
DHL (1) | 1 | 7,203 (R32) | 80 |
ICE (1) | 2 | 7,795 (R38) | 79 |
VOL (1) | 3 | 7,822 (R76) | 77 |
ING (1) | 4 | 7,803 (R2) | 77 |
MIK (1) | 5 | 8,265 (R35) | 70 |
ERW (1) | 6 | 7,463 (R7) | 69 |
Es wurden insgesamt 453 Runden gefahren in den 12 Minuten der Rennzeit. Also im Schnitt hat jeder Fahrer 75,3 Runden hinter sich gebracht.
Fazit
Eigentlich wollte ich kein Fazit schreiben, wie auch wenn ich nicht dabei war? Aber ich war heute am „Ort des Geschehens“ und habe mir auch gleich mal die Daten von gestern mitgenommen. Kurz gesagt, ich hätte das nicht als Wertungslauf durchgehen lassen. Eine Gesamtzeit von fast 23 Minuten, für ein 12 Minuten Rennen ist !!!!
Man kann es auch konkreter ausdrücken, von den 453 gefahrenen Runden waren 93 über 10 Sekunden, also mit Vorkommnissen jeglicher Art (Tanken schon rausgerechnet) oder umgerechnet im Schnitt 15,5 Unterbrechungen/Abflüge etc. pro Fahrer.