Fun-Cup GT3*Series – Punktetabelle
Der Start der Serie erfolgte am 29.05.2024 und wird im Laufe einzelner Trainingstage fortgesetzt.
Fahrer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Punkte | bereinigt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 11 |
DET | 16 | 11+1 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 20 | 110 | 88 | 5 |
DHL | 25 | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 16 | 13 | 109 | 96 | 3 |
ERW | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 30 | 30 | 10 |
ICE | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 59 | 59 | 7 |
ING | 20+2 | 25+1 | 20+1 | 20 | 20 | 25+2 | 25+1 | 0 | 162 | 142 | 2 |
JAN | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 33 | 9 |
SJN | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 16 | 10 | 0 | 72 | 64 | 6 |
TSG | 10 | 13 | 25+1 | 25+1 | 25+2 | 20 | 20+1 | 25+1 | 169 | 146 | 1 |
VOL | 13 | 20 | 16 | 16+1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 95 | 95 | 4 |
GH1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 35 | 35 | 8 |
GH2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
Gruppenzuordnung
Rennen | BEN | DET | DHL | ERW | ICE | ING | JAN | SJN | TSG | VOL | GH1 | GH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05. | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
17.10. | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
23.12. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
31.01. | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
19.02 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
28.03. | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
09.05. | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
15.05. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – |
Grp. 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Grp. 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Motorenzuordnung
Datum | M32-1 | M32-2 | M32-3 | M32-4 | M32-5 | M32-6 | M32-7 | M32-8 | M32-9 | M32-10 | M32-11 | M32-12 | M32-13 | M32-14 | FaGes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
17.10.2024 | ING | DET | 0 | ICE | 0 | TSG | SJN | DHL | 0 | 0 | 0 | VOL | 0 | 0 | 7 |
23.12.2024 | ING | 0 | BEN | SJN | 0 | TSG | ERW | JAN | ICE | DET | DHL | VOL | 0 | 0 | 10 |
31.01.2025 | VOL | 0 | 0 | JAN | ING | 0 | ICE | SJN | TSG | BEN | DHL | DET | 0 | 0 | 9 |
19.02.2025 | TSG | 0 | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | DET | 0 | DHL | SJN | 0 | 0 | 0 | 5 |
28.03.2025 | 0 | ING | TSG | 0 | ICE | 0 | 0 | SJN | 0 | DET | VOL | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.05.2025 | 0 | 0 | TSG | 0 | ERW | 0 | SJN | DHL | DET | 0 | 0 | ING | 0 | 0 | 6 |
15.05.2025 | 0 | 0 | ICE | 0 | JAN | DET | BEN | ERW | 0 | DHL | TSG | VOL | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Laufplan und Rennberichte
- Lauf 1: 29.05.2024
- Lauf 2: 17.10.2024
- Lauf 3: 23.12.2024
- Lauf 4: 31.01.2025
- Lauf 5: 19.02.2025
- Lauf 6: 28.03.2025
- Lauf 7: 09.05.2025
- Lauf 8: 15.05.2025