Fun-Cup GT3*Series – Punktetabelle
Der Start der Serie erfolgte am 29.05.2024 und wird im Laufe einzelner Trainingstage fortgesetzt.
Fahrer | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Punkte | bereinigt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 |
DET | 16 | 11+1 | 11 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 |
DHL | 25 | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3 |
ERW | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 |
ICE | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 |
ING | 20+2 | 25+1 | 20+1 | 20 | 20 | 25+2 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 |
JAN | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 9 |
SJN | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 62 | 0 | 6 |
TSG | 10 | 13 | 25+1 | 25+1 | 25+2 | 20 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 |
VOL | 13 | 20 | 16 | 16+1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 |
GH1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 8 |
GH2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
Gruppenzuordnung
Rennen | BEN | DET | DHL | ERW | ICE | ING | JAN | SJN | TSG | VOL | GH1 | GH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17.10. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
23.12. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31.01. | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28.03. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grp. 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Grp. 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Motorenzuordnung
Datum | M-1-32 | M-2-32 | M-3-32 | M-4-32 | M-5-32 | M-6-32 | M-7-32 | M-8-32 | M-9-32 | M-10-32 | M-11-32 | M-12-32 | M-13-32 | M-14-32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17.10.2024 | ING | DET | 0 | ICE | 0 | TSG | SJN | DHL | 0 | 0 | 0 | VOL | 0 | 0 |
23.12.2024 | ING | 0 | BEN | SJN | 0 | TSG | ERW | JAN | ICE | DET | DHL | VOL | 0 | 0 |
31.01.2025 | VOL | 0 | 0 | JAN | ING | 0 | ICE | SJN | TSG | BEN | DHL | DET | 0 | 0 |
19.02.2025 | TSG | 0 | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | DET | 0 | DHL | SJN | 0 | 0 | 0 |
28.03.2025 | 0 | ING | TSG | 0 | ICE | 0 | 0 | SJN | 0 | DET | VOL | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Laufplan und Rennberichte
- Lauf 1: 29.05.2024
- Lauf 2: 17.10.2024
- Lauf 3: 23.12.2024
- Lauf 4: 31.01.2025
- Lauf 5: 19.02.2025
- Lauf 6: 28.03.2025
- Lauf 7: nicht festgelegt
- Lauf 8: nicht festgelegt