GT3-Advanced-Cup – Wertung
Der geplante Start für den GT3-Advanced-Cup ist der 27.11.2025.
| Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Runden | Zeit | bereinigt | Platz | bereinigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrer – Fahrzeug – Paarungen
| Fahrer | 1. Fahrzeug | 2. Fahrzeug | 3. Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| BEN | Porsche GT3 RSR „Matmut“ | Audi R8 LMS EVO I „Fitzgerald Racing“ | Corvette C7.R „Callaway Competition“ |
| DET | Ferrari 296 GT3 „Emil Frey“ | Porsche GT3 RSR „Mamerow“ | Corvette C7.R „Team Felnsburger“ |
| DHL | Corvette C7.R „Callaway, Team Roller“ | Ferrari 458 „Kessel Racing“ | Audi R8 LMS GT3 EVO II „ABT Sportsline“ |
| ICE | Porsche 911 RSR „Gulf Racing“ | Corvette C7.R „AAI Motorsports“ | BMW M4 GT3 „Mahle Racing Team“ |
| ING | Ferrari 296 GT3 „Carrera“ | Lamborghini GT3 „Black“ | Porsche 911 GT3 R „Clubmodell“ |
| SJN | Audi R8 LMS EVO II „Valentino Rossi“ | BMW M4 GT3 „Valentino Rossi“ | Mercedes SLS „Martini Racing“ |
| TSG | Ferrari 575 GTC „Dietsmann“ | Corvette C7.R „Spirit of Sebring“ | Porsche 911 GT3 R „Lionspeed GP“ |
| VOL | BMW M4 GT3 „Schubert Racing“ | Ferrari 296 GT3 „Af Corse“ | Corvette C8.R „No.3“ |
Gruppenzuordnung
| Rennen | BEN | DET | DHL | ICE | ING | SJN | TSG | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grp. 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grp. 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motorenzuordnung
| Datum | M24-1 | M24-2 | M24-3 | M24-4 | M24-5 | M24-6 | M24-7 | M24-8 | M24-9 | M24-10 | M24-11 | M24-12 | M24-13 | M24-14 | GesFah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laufplan und Rennberichte:
- Lauf 1: 27.11.2025 (geplant)
- Lauf 2:
- Lauf 3:
- Lauf 4:
- Lauf 5:
- Lauf 6:
- Lauf 7:
- Lauf 8:
![]()