GT3-Advanced-Cup – Wertung
Der Start des GT3-Advanced-Cups fand am 27.11.2025 mit dem ersten Lauf statt. Jeder hat Fahrer hat drei Einsatzfahrzeuge zur Auswahl, von denen jeder mindestens einmal eingesetzt werden muss. Aus diesem Grund sind die Felder in der Punktetabelle farblich hinterlegt, passend zu der Auflistung unter „Fahrer – Fahrzeug – Paarungen“. Die Gruppenzuordnung wird nun ebenfalls mit der Angabe des Regler Platzes angezeigt.
| Fahrer | 27.11. | 29.12. | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Runden | Zeit | bereinigt | Platz | bereinigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN | 319 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7202.054 | 630 | 5 | 5 |
| DET | 311 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 7213.460 | 606 | 8 | 8 |
| DHL | 316 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 7205.579 | 623 | 7 | 7 |
| ICE | 318 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 7204.206 | 648 | 2 | 2 |
| ING | 321 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 7202.039 | 658 | 1 | 1 |
| SJN | 315 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 7218.171 | 642 | 4 | 4 |
| TSG | 319 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 7207.543 | 646 | 3 | 3 |
| VOL | 310 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 7211.525 | 624 | 6 | 6 |
Fahrer – Fahrzeug – Paarungen
| Fahrer | 1. Fahrzeug | 2. Fahrzeug | 3. Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| BEN | Porsche GT3 RSR „Matmut“ | Audi R8 LMS EVO I „Fitzgerald Racing“ | Corvette C7.R „Callaway Competition“ |
| DET | Ferrari 296 GT3 „Emil Frey“ | Porsche GT3 RSR „Mamerow“ | Corvette C7.R „Team Flensburger“ |
| DHL | Corvette C7.R „Callaway, Team Roller“ | Ferrari 458 „Kessel Racing“ | Audi R8 LMS GT3 EVO II „ABT Sportsline“ |
| ICE | Porsche 911 RSR „Gulf Racing“ | Corvette C7.R „AAI Motorsports“ | BMW M4 GT3 „Mahle Racing Team“ |
| ING | Ferrari 296 GT3 „Carrera“ | Lamborghini GT3 „Black“ | Porsche 911 GT3 R „Clubmodell“ |
| SJN | Audi R8 LMS EVO II „Valentino Rossi“ | BMW M4 GT3 „Valentino Rossi“ | Mercedes SLS „Martini Racing“ |
| TSG | Ferrari 575 GTC „Dietsmann“ | Corvette C7.R „Spirit of Sebring“ | Porsche 911 GT3 R „Lionspeed GP“ |
| VOL | BMW M4 GT3 „Schubert Racing“ | Ferrari 296 GT3 „Af Corse“ | Corvette C8.R „No.3“ |
Gruppenzuordnung
| Rennen | BEN | DET | DHL | ICE | ING | SJN | TSG | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. | G1 | R3 | G1 | R1 | G2 | R4 | G1 | R2 | G2 | R1 | G2 | R3 | G1 | R4 | G2 | R2 |
| 29.12. | G2 | R5 | G1 | R3 | G1 | R6 | G2 | R4 | G2 | R3 | G1 | R5 | G1 | R1 | G2 | R6 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grp. 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Grp. 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Regler | 001010 | 101000 | 000101 | 010100 | 101000 | 001010 | 100100 | 010001 |
Motorenzuordnung
| Datum | M24-1 | M24-2 | M24-3 | M24-4 | M24-5 | M24-6 | M24-7 | M24-8 | M24-9 | M24-10 | M24-11 | M24-12 | M24-13 | M24-14 | GesFah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11. | ING | DET | BEN | – | – | DHL | SJN | VOL | TSG | – | ICE | – | – | – | 8 |
| 29.12. | – | DET | ING | – | TSG | – | BEN | VOL | ICE | SJN | – | – | – | DHL | 8 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laufplan und Rennberichte:
- Lauf 1: 27.11.2025
- Lauf 2: 29.12.2025
- Lauf 3: 22.01.2025 (geplant)
- Lauf 4:
- Lauf 5:
- Lauf 6:
- Lauf 7:
- Lauf 8: