Sechster Lauf der BTM
Kurzinfo zur Tabelle
Alle Zeiten, welche mit > 10 Sekunden gelistet sind und keine Tankzeit beinhalten, habe ich als Abflug gewertet, wobei ein „unsauberer Stint“ auch mal darüber liegen kann! Sicherlich kann es auch sein, dass ein Fahrzeug genau vor einem Einsetzer den Schwan macht und dann kann dies auch in unter 10 Sekunden ablaufen. Wie gesagt, es soll auch nur ein kleines Abbild darstellen.
Die Werte für den ToppSpeed sind zur Zeit leider fehlerhaft im Rennprotokoll. Aus diesem Grund werden sie manuell errechnet (Sensorabstand (2070mm) / Sektorzeit 2 (sofern > 0).
Die Berechnung von „Runden verloren“ bezieht sich auf die zusammengerechneten Rundenzeiten > 10 Sekunden ohne Box im Bezug auf die durchschnittliche Rundenzeit ohne Box und kleiner 10 Sekunden, es ist also nur ein theoretischer Wert.
ING | BEN | DHL | TSG | DET | ICE | ERW | ART | VOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runden ges.: | 299 | 299 | 299 | 298 | 297 | 289 | 287 | 286 | 258 |
R. an Pos 1: | 286 | 223 | 25 | 30 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 |
R. an Pos 2: | 7 | 70 | 65 | 106 | 58 | 252 | 22 | 8 | 0 |
R. an Pos 3: | 6 | 6 | 151 | 83 | 58 | 25 | 137 | 119 | 0 |
R. an Pos 4: | 0 | 0 | 58 | 79 | 160 | 0 | 128 | 158 | 0 |
R. an Pos 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
R. an Pos 6: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
schnellste RZ.: | 8,066 | 8,107 | 8,194 | 8,108 | 8,177 | 8,112 | 8,437 | 8,239 | 9,189 |
ø R-Zeit ges.: | 9,046 | 9,027 | 9,046 | 9,068 | 9,115 | 9,354 | 9,418 | 9,465 | 10,469 |
ø R-Zeit o. Box: | 8,454 | 8,403 | 8,446 | 8,442 | 8,510 | 8,649 | 8,842 | 8,853 | 9,963 |
ø R-Zeit o. Box, o. > 10: | 8,418 | 8,361 | 8,423 | 8,455 | 8,480 | 8,619 | 8,774 | 8,596 | 9,513 |
ø Speed ges.: | 250,3 | 250,7 | 249,3 | 248,9 | 247,9 | 243,9 | 239,6 | 241,2 | 216,1 |
ø Speed o. Box: | 256,3 | 256,6 | 255,1 | 255,0 | 253,2 | 250,0 | 244,8 | 246,5 | 219,9 |
ø Speed o. Box, o. > 10: | 256,6 | 257,5 | 255,6 | 254,7 | 253,9 | 250,6 | 246,1 | 251,2 | 226,9 |
max Speed: | 267,6 | 266,2 | 263,4 | 266,2 | 263,9 | 266,1 | 255,8 | 262,0 | 234,9 |
ø ToppSpeed: | 353,4 | 360,7 | 346,8 | 355,4 | 345,7 | 324,7 | 336,2- | 335,2 | 327,3 |
max. ToppSpeed: | 483,4 | 473,1 | 440,5 | 463,3 | 431,0 | 452,8 | 471,9 | 446,0 | 462,1 |
min. ToppSpeed: | 269,3 | 297,1 | 255,9 | 255,9 | 282,5 | 237,2 | 237,8 | 275,6 | 248,4 |
Tankstopps ges.: | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 |
ø Tankzeit: | 18,76 | 17,41 | 16,940 | 18,04 | 18,44 | 17,09 | 17,04 | 17,59 | 16,20 |
Tankzeit ges.: | 168,9 | 174,1 | 169,4 | 177,0 | 166,0 | 170,9 | 153,4 | 158,3 | 113,4 |
kürzester Stop: | 15,6 | 8,2 | 10,0 | 8,1 | 17,5 | 2 | 13,2 | 12,2 | 0,9 |
längster Stop: | 21,2 | 19,1 | 19,1 | 20,1 | 19,7 | 19,8 | 28,2 | 19,4 | 19,4 |
Runden > 10 Sek.: | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 17 | 42 |
Runden verloren: | 2 | 3 | 0,8 | 0 | 1 | 1 | 2,2 | 8,3 | 16,9 |
Bei den 42 Runden mit mehr als 10 Sekunden bei VOL handelte es sich nicht immer um Abflüge oder zu große Drifts. Da er er eigentlich immer nahe der 10 Sekunden pro Runde lag, sind dort auch reguläre Runden dabei. Ich war aber zu bequem um die Berechnungen auf 11 Sekunden anzupassen, denn dann wären es nur noch 21 gewesen.