Teamrennen – ewige Liste
Bei den Teamrennen bekommen alle Fahrer des Teams die identische Punktzahl zur erreichten Platzierung.
Datum | ART | BEN | DET | DHL | ERW | ICE | ING | JAN | MIK | RAL | SJN | TOR | TSG | UWE | VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 25 | n.t. | 12 | n.t. | 15 | 15 | n.t. | n.t. | 12 | n.t. | n.t. | 25 | 18 | n.t. |
2022 | n.t. | 97 | 80 | 71 | 106 | 105 | 117 | n.t. | 49 | 18 | n.t. | 63 | 104 | n.t. | 34 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 146 | 236 | 211 | 172 | 190 | 238 | 54 | 0 | 0 | 82 | 0 | 218 | 0 | 208 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12. | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 8 |
Punkte | 18 | 275 | 328 | 304 | 288 | 325 | 388 | 72 | 49 | 30 | 90 | 63 | 372 | 18 | 250 |
Platz | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 2 | 14 | 8 |
** gelbe Felder: Fahrzeug entsprach nicht dem aktuellen Standard, Werte halbiert.
** grüne Felder: Fahrzeugwerte (nicht spezifiziert) über dem Durchschnitt