Teamrennen – ewige Liste
Bei den Teamrennen bekommen alle Fahrer des Teams die identische Punktzahl zur erreichten Platzierung.
| Datum | ART | BEN | DET | DHL | ERW | ICE | ING | JAN | MIK | RAL | SJN | TOR | TSG | UWE | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | 25 | 0 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 18 | n.t. |
| 2022 | 0 | 97 | 80 | 71 | 106 | 105 | 117 | 0 | 49 | 18 | 0 | 63 | 104 | 0 | 34 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 158 | 248 | 221 | 182 | 205 | 256 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 243 | 0 | 208 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| —- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Punkte | 18 | 275 | 328 | 304 | 288 | 325 | 388 | 72 | 49 | 30 | 90 | 63 | 372 | 18 | 250 |
| Platz | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 2 | 14 | 8 |
** gelbe Felder: Fahrzeug entsprach nicht dem aktuellen Standard, Werte halbiert.
** grüne Felder: Fahrzeugwerte (nicht spezifiziert) über dem Durchschnitt
![]()