GT3-Cup – Wertung
Das erste Rennen wurde am 28.11.2024 erfolgreich absolviert. Gewertet werden die gefahrenen Runden und nicht die Punkte für einen Lauf. Bei gleicher Rundenanzahl wird die benötigte Zeit zur Bewertung hinzugezogen.
Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Runden | Zeit | bereinigt | Platz | bereinigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN (Ferrari 458) | 0 | 289 | 295 | 314 | 311 | 309 | – | – | 1518 | 300:22,483 | 1229 | 7 | 4 |
DET (Ferrari 458) | 282 | 287 | 271 | 303 | 300 | 306 | – | – | 1749 | 360:35,576 | 1196 | 4 | 8 |
DHL (Audi R8 EVO II) | 290 | 305 | 290 | 306 | 302 | 303 | – | – | 1796 | 360:67,695 | 1216 | 3 | 7 |
ERW (Corvette C8) | 276 | 239 | 296 | 0 | 297 | 0 | – | – | 1108 | 240:04,374 | 1108 | 10 | 10 |
ICE (BMW M4) | 284 | 303 | 298 | 0 | 312 | 314 | – | – | 1511 | 300:24,550 | 1227 | 8 | 5 |
ING (Ferrari 296) | 299 | 319 | 313 | 321 | 321 | 327 | – | – | 1900 | 360:22,055 | 1288 | 1 | 1 |
JAN (Porsche 911) | 0 | 289 | 280 | 0 | 0 | 274 | – | – | 843 | 180:20,866 | 843 | 11 | 11 |
RAL (Audi R8 EVO II) | 271 | 0 | 0 | 278 | 278 | 282 | – | – | 1109 | 240:24,855 | 1109 | 9 | 9 |
SJN (AUDI R8 LMS) | 284 | 295 | 309 | 315 | 314 | 313 | – | – | 1830 | 360:66,613 | 1251 | 2 | 2 |
TSG (Mercedes SLS) | 297 | 304 | 311 | 308 | 123 | 316 | – | – | 1659 | 360:38,173 | 1239 | 5 | 3 |
VOL (BMW M4) | 295 | 308 | 307 | 301 | 0 | 309 | – | – | 1520 | 300:22,426 | 1225 | 6 | 6 |
Gruppenzuordnung
Rennen | BEN | DET | DHL | ERW | ICE | ING | JAN | RAL | SJN | TSG | VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11. | n.t | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | n.t | 2 | 1 | 1 | 2 |
12.12. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | n.t. | 1 | 2 | 1 |
22.01. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | n.t. | 2 | 1 | 2 |
14.02. | 2 | 2 | 1 | n.t. | n.t. | 1 | n.t. | 1 | 2 | 1 | 2 |
05.03. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | n.t. |
03.04.* | 1 | 1 | 2 | n.t. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
24.04.* | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grp. 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Grp. 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Motorenzuordnung
Datum | M-1-24 | M-2-24 | M-3-24 | M-4-24 | M-5-24 | M-6-24 | M-7-24 | M-8-24 | M-9-24 | M-10-24 | M-11-24 | M-12-24 | M-13-24 | M-14-24 | GesFah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 | ERW | – | ICE | SJN | DET | – | DHL | – | RAL | TSG | ING | – | VOL | – | 9 |
12.12.2024 | ERW | ING | ICE | JAN | – | – | DHL | BEN | – | DET | TSG | VOL | – | SJN | 10 |
22.01.2025 | – | ICE | ERW | BEN | JAN | ING | SJN | VOL | – | DET | – | DHL | TSG | – | 10 |
14.02.2025 | – | BEN | ING | – | RAL | DHL | – | SJN | TSG | DET | – | – | – | VOL | 8 |
05.03.2025 | ING | BEN | TSG | DET | – | – | – | ICE | SJN | – | DHL | – | ERW | RAL | 9 |
03.04.2025 | – | ING | VOL | – | ICE | DHL | DET | – | – | TSG | SJN | BEN | JAN | RAL | 10 |
24.04.2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gesamt | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Laufplan und Rennberichte:
- Lauf 1: 28.11.2024
- Lauf 2: 12.12.2024
- Lauf 3: 22.01.2025
- Lauf 4: 14.02.2025
- Lauf 5: 05.03.2025
- Lauf 6: 03.04.2025
- Lauf 7: 24.04.2025 (geplant)
- Lauf 8: in Planung